進路実績
HACHIOJI TONE
国公立大
131名
合格
早慶上理
149名
合格
MARCH
599名
合格
※過去3年間(2022~2024年 合計)
主な合格先一覧
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
東京大学 | 1 | ||
東京工業大学 | 2 | ||
一橋大学 | 1 | 1 | 2 |
北海道大学 | 1 | 3 | |
東北大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 2 | ||
埼玉大学 | 2 | 1 | 2 |
千葉大学 | 2 | ||
お茶の水女子大学 | 1 | ||
電気通信大学 | 2 | 1 | |
東京外国語大学 | 2 | ||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 3 |
東京学芸大学 | 2 | 3 | |
東京藝術大学 | 2 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 2 | 3 | |
横浜国立大学 | 2 | 2 | |
山梨大学 | 1 | 1 | 1 |
信州大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 2 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | ||
埼玉県立大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 7 | 14 | 11 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | ||
川崎市立看護大学 | 1 | ||
横浜市立大学 | 3 | ||
都留文科大学 | 4 | 1 | 5 |
その他国公立大学 | 12 | 6 | 2 |
早慶上理 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
早稲田大学 | 20 | 18 | 17 |
慶應義塾大学 | 7 | 9 | 13 |
上智大学 | 7 | 8 | 3 |
東京理科大学 | 12 | 16 | 19 |
MARCH | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
明治大学 | 44 | 35 | 42 |
青山学院大学 | 31 | 29 | 35 |
立教大学 | 26 | 17 | 20 |
中央大学 | 60 | 36 | 35 |
法政大学 | 66 | 62 | 61 |
成成学明國 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
成蹊大学 | 31 | 19 | 13 |
成城大学 | 20 | 19 | 12 |
学習院大学 | 11 | 7 | 13 |
明治学院大学 | 14 | 31 | 21 |
國學院大學 | 18 | 19 | 12 |
日東駒専 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
日本大学 | 102 | 45 | 66 |
東洋大学 | 55 | 31 | 35 |
駒澤大学 | 12 | 12 | 16 |
専修大学 | 35 | 24 | 34 |
四工大 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
芝浦工業大学 | 12 | 9 | 2 |
東京都市大学 | 21 | 9 | 13 |
工学院大学 | 14 | 13 | 12 |
東京電機大学 | 9 | 7 | 4 |
医歯薬獣医系 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
信州大学(医) | 1 | ||
横浜市立大学(医) | 1 | ||
北里大学(医) | 1 | 1 | |
東京女子医科大学(医) | 1 | ||
聖マリアンナ医科大学(医) | 1 | ||
東北大学(歯) | 1 | ||
慶應義塾大学(薬) | 1 | 2 | |
昭和薬科大学(薬) | 3 | 3 | 1 |
東京薬科大学(薬) | 3 | 11 | 4 |
星薬科大学(薬) | 1 | 3 | 2 |
明治薬科大学(薬) | 4 | 1 | 2 |
麻布大学(獣医) | 1 | 2 | |
その他医歯薬獣医系大学 | 7 | 24 | 19 |
音楽系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
国立音楽大学 | 2 | 2 | |
尚美学園大学(芸術情報) | 2 | 1 | |
昭和音楽大学 | 4 | 2 | |
洗足音楽大学 | 2 | 1 | |
東京音楽大学 | 1 | ||
桐朋学園大学 | 1 | ||
フェリス女学院大学(音楽) | 1 | ||
武蔵野音楽大学 | 3 | 1 |
美術系大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
東京藝術大学 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | |
金沢美術工芸大学 | 1 | ||
京都市立芸術大学 | 1 | ||
女子美術大学 | 4 | 1 | 6 |
多摩美術大学 | 23 | 12 | 15 |
東京工芸大学(芸術) | 6 | 2 | 1 |
東京造形大学 | 12 | 10 | 11 |
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | |
日本大学(芸術) | 3 | 1 | 1 |
武蔵野美術大学 | 17 | 8 | 8 |
横浜美術大学 | 1 |
主な指定校 大学(学部) 昨年度の実績
●東京都立(システムデザイン/都市環境/経済経営/人文社会)●青山学院(総合文化政策/法/理工)●麻布(生命・環境科)●学習院(経済/文)
●学習院女子(国際文化交流)●関西学院(文/法)●北里(医療衛生/理)●国立音楽(音楽)●工学院(先進工/工/建築/情報)●國學院(法/経済)●駒澤(法)●芝浦工業(工/システム理工/デザイン工/建築)
●昭和(保健医療)●昭和音楽(音)●昭和女子(人間文化/人間社会/食健康科/グローバルビジネス/環境デザイン/国際)●昭和薬科(薬)●女子栄養(栄養)●女子美術(芸術)●成蹊(法/文/理工)●成城
(文芸/社会イノベーション)●聖路加国際(看護)●専修(経済/法/人間科/商)●洗足学園音楽(音楽)●玉川(教育/農/経営/芸術/リベラルアーツ/文/観光/工)●中央(法/商/文)●津田塾(学芸)
●東海(教養/文化社会/情報通信/工/健康/児童教育)●東京医療保健(医療保健/立川看護)●東京音楽(音楽)●東京経済(経済/経営/現代法/コミュニケーション)●東京女子(現代教養)●東京造形
(造形)●東京電機(システムデザイン工/理工/工)●東京都市(理工/建築都市デザイン/環境/メディア情報/情報工/デザインデータ科/都市生活/人間科)●東京農業(農/応用生物科/生命科/地域環境科/
国際食料情報/生物産業)●東京薬科(薬(男子部・女子部)/生命科)●東京理科(薬/理(第二部))●同志社(政策)●東洋(文/国際)●獨協(国際教養)●日本(法/商/生物資源科/文理/生産工/理工)
●日本獣医生命科学(応用生命科)●日本女子(家政)●日本女子体育(体育)●日本体育(体育)●法政(経済/社会/グローバル教養/理工/生命科)●武蔵野(教育/看護/薬/グローバル/法/経済/文/工/
データサイエンス/アントレプレナーシップ/経営/人間科)●武蔵野音楽(音楽)●武蔵野美術(造形) ●明治(理工/総合数理)●明治薬科(薬)●立教(コミュニティー福祉/文)●早稲田(先進理工) 他多数